Alters- und Bestandesstruktur der Wälder - Forstbetriebskarte 2014 (Umweltatlas)
Abgabe der Waldflächen in Bewirtschaftung der Berliner Forsten inkl. Baumarten des Hauptbestands, des Nachwuchses/Verjüngung sowie des Unterstands und Überhalts mit weiteren Eigenschaften, Stand Oktober 2014.
| Feldname | Beschreibung | 
| OBJECTID | von ArcGIS automatisch erzeugte ID | 
| BEST_DIST | Bestandesadresse | 
| Lage | Lage in Berlin, Umland | 
| Bezirk | Berliner Bezirk | 
| INVGNAME | Forstämter | 
| ART | Flächenart | 
| BETRKL | Betriebsklasse | 
| GIS_AREA | Fläche im Geoinformationssystem [m²] | 
| S1_1_BA | Hauptbestand, Baumart 1 (Code) | 
| S1_1_DEUTSCH | Hauptbestand, Baumart 1, deutsche Bezeichnung | 
| S1_1_MISCH | Hauptbestand, Baumart 1, Mischungsanteil [%] | 
| S1_1_BHD | Hauptbestand, Baumart 1, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S1_1_HOEHE | Hauptbestand, Baumart 1, Höhe [m] | 
| S1_2_BA | Hauptbestand, Baumart 2 (Code) | 
| S1_2_DEUTSCH | Hauptbestand, Baumart 2, deutsche Bezeichnung | 
| S1_2_MISCH | Hauptbestand, Baumart 2, Mischungsanteil [%] | 
| S1_2_BHD | Hauptbestand, Baumart 2, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S1_2_HOEHE | Hauptbestand, Baumart 2, Höhe [m] | 
| S1_3_BA | Hauptbestand, Baumart 3 (Code) | 
| S1_3_DEUTSCH | Hauptbestand, Baumart 3, deutsche Bezeichnung | 
| S1_3_MISCH | Hauptbestand, Baumart 3, Mischungsanteil [%] | 
| S1_3_BHD | Hauptbestand, Baumart 3, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S1_3_HOEHE | Hauptbestand, Baumart 3, Höhe [m] | 
| S1_4_BA | Hauptbestand, Baumart 4 (Code) | 
| S1_4_DEUTSCH | Hauptbestand, Baumart 4, deutsche Bezeichnung | 
| S1_4_MISCH | Hauptbestand, Baumart 4, Mischungsanteil [%] | 
| S1_4_BHD | Hauptbestand, Baumart 4, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S1_4_HOEHE | Hauptbestand, Baumart 4, Höhe [m] | 
| S1_5_BA | Hauptbestand, Baumart 5 (Code) | 
| S1_5_DEUTSCH | Hauptbestand, Baumart 5, deutsche Bezeichnung | 
| S1_5_MISCH | Hauptbestand, Baumart 5, Mischungsanteil [%] | 
| S1_5_BHD | Hauptbestand, Baumart 5, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S1_5_HOEHE | Hauptbestand, Baumart 5, Höhe [m] | 
| S2_1_BA | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 1 (Code) | 
| S2_1_DEUTSCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 1, deutsche Bezeichnung | 
| S2_1_MISCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 1, Mischungsanteil [%] | 
| S2_1_BHD | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 1, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S2_1_HOEHE | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 1, Höhe [m] | 
| S2_2_BA | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 2 (Code) | 
| S2_2_DEUTSCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 2, deutsche Bezeichnung | 
| S2_2_MISCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 2, Mischungsanteil [%] | 
| S2_2_BHD | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 2, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S2_2_HOEHE | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 2, Höhe [m] | 
| S2_3_BA | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 3 (Code) | 
| S2_3_DEUTSCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 3, deutsche Bezeichnung | 
| S2_3_MISCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 3, Mischungsanteil [%] | 
| S2_3_BHD | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 3, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S2_3_HOEHE | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 3, Höhe [m] | 
| S2_4_BA | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 4 (Code) | 
| S2_4_DEUTSCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 4, deutsche Bezeichnung | 
| S2_4_MISCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 4, Mischungsanteil [%] | 
| S2_4_BHD | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 4, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S2_4_HOEHE | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 4, Höhe [m] | 
| S2_5_BA | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 5 (Code) | 
| S2_5_DEUTSCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 5, deutsche Bezeichnung | 
| S2_5_MISCH | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 5, Mischungsanteil [%] | 
| S2_5_BHD | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 5, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S2_5_HOEHE | Nachwuchs/Verjüngung, Baumart 5, Höhe [m] | 
| S3_1_BA | Unterstand, Baumart 1 (Code) | 
| S3_1_DEUTSCH | Unterstand, Baumart 1, deutsche Bezeichnung | 
| S3_1_MISCH | Unterstand, Baumart 1, Mischungsanteil [%] | 
| S3_1_BHD | Unterstand, Baumart 1, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S3_1_HOEHE | Unterstand, Baumart 1, Höhe [m] | 
| S3_2_BA | Unterstand, Baumart 2 (Code) | 
| S3_2_DEUTSCH | Unterstand, Baumart 2, deutsche Bezeichnung | 
| S3_2_MISCH | Unterstand, Baumart 2, Mischungsanteil [%] | 
| S3_2_BHD | Unterstand, Baumart 2, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S3_2_HOEHE | Unterstand, Baumart 2, Höhe [m] | 
| S3_3_BA | Unterstand, Baumart 3 (Code) | 
| S3_3_DEUTSCH | Unterstand, Baumart 3, deutsche Bezeichnung | 
| S3_3_MISCH | Unterstand, Baumart 3, Mischungsanteil [%] | 
| S3_3_BHD | Unterstand, Baumart 3, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| S3_3_HOEHE | Unterstand, Baumart 3, Höhe [m] | 
| UE_1_BA | Überhalt, Baumart 1 (Code) | 
| UE_1_DEUTSCH | Überhalt, Baumart 1, deutsche Bezeichnung | 
| UE_1_MISCH | Überhalt, Baumart 1, Mischungsanteil [%] | 
| UE_1_BHD | Überhalt, Baumart 1, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| UE_1_HOEHE | Überhalt, Baumart 1, Höhe [m] | 
| UE_2_BA | Überhalt, Baumart 2 (Code) | 
| UE_2_DEUTSCH | Überhalt, Baumart 2, deutsche Bezeichnung | 
| UE_2_MISCH | Überhalt, Baumart 2, Mischungsanteil [%] | 
| UE_2_BHD | Überhalt, Baumart 2, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| UE_2_HOEHE | Überhalt, Baumart 2, Höhe [m] | 
| UE_3_BA | Überhalt, Baumart 3 (Code) | 
| UE_3_DEUTSCH | Überhalt, Baumart 3, deutsche Bezeichnung | 
| UE_3_MISCH | Überhalt, Baumart 3, Mischungsanteil [%] | 
| UE_3_BHD | Überhalt, Baumart 3, Brusthöhendurchmesser [cm] | 
| UE_3_HOEHE | Überhalt, Baumart 3, Höhe [m] | 
| GRPALTER | Legendenklasse | 
Ausführliche Informationen finden Sie in den Begleittexten der im Umweltatlas Berlin veröffentlichten Karte 05.04.
Internet: https://www.berlin.de/umweltatlas/biotope/waelder/2014/zusammenfassung/