Verkehrsbedingte Emissionen 2015 (Umweltatlas)
Informationen zu verkehrsbedingten Emissionen des Kfz-Verkehrs im übergeordneten Straßennetz 2015
Feldname | Beschreibung |
ID | Abschnittsnummer (ID) |
LINK_ID | Linkfield |
LAENGE | Länge des Straßenabschnittes [m] |
DTV | Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) |
QUELLE | Datenquelle der Verkehrszählung 2014 |
EM_NO2 | Emission Stickstoffdioxid [g/(m/Tag)] |
EM_NOX | Emission Stickoxide [g/(m/Tag)] |
EM_PART | Emission Auspuffpartikel [g/m/Tag] |
EM_PM10 | Emission Feinstaub PM10 [g/(m/Tag)] |
EM_PM25 | Emission Feinstaub PM2,5 [g/(m/Tag)] |
EM_BENZ | Emission Benzol [g/(m/Tag)] |
EM_CO | Emission Kohlenmonoxid [g/(m/Tag)] |
EM_CO2 | Emission Kohlendioxid [g/(m/Tag)] |
EM_HC | Emission Kohlenwasserstoffe [g/(m/Tag)] |
EM_RUS | Emission Ruß [g/(m/Tag)] |
EM_SO2 | Emission Schwefeldioxid [g/(m/Tag)] |
EM_CH4 | Emission Methan [g/(m/Tag)] |
EM_NM_HC | Emission Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe [g/(m/Tag)] |
EM_TOLUOL | Emission Toluol [g/(m/Tag)] |
EM_XYLOL | Emission Xylol [g/(m/Tag)] |
EM_NH3 | Emission Ammoniak [g/(m/Tag)] |
EM_N2O | Emission Lachgas [g/(m/Tag)] |
EM_BAP | Emission Benzo(a)Pyren [g/(m/Tag)] |
Bewertung | Bewertung der Emissionsmengen anhand von NOx und PM10 |
Ausführliche Informationen finden Sie in den Begleittexten der im Umweltatlas Berlin veröffentlichten Karte 03.11.
Internet: https://www.berlin.de/umweltatlas/luft/strassenverkehr-emissionen-und-immissionen/2014/zusammenfassung/