02.04 Qualität des oberflächennahen Grundwassers (Ausgabe 2006)
Beschreibung der Sachdaten der Qualität des oberflächennahen Grundwassers 2003
| Feldname | Beschreibung |
| MST_NAME | Messstellenname |
| HERKUNFT | Herkunft |
| NAME_KARTE | Kartenname |
| B | Bor [µg/l] |
| NH4 | Ammonium [mg/l] |
| LF | Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] |
| CL | Chlor [mg/l] |
| PO4 | Orthophosphat [mg/l] |
| SO4 | Sulfat [mg/l] |
| K | Kalium [mg/l] |
| CSV | Chemischer Sauerstoffverbrauch [mg/l] |
| POINT_X | X-Koordinate (Soldner, EPSG: 3068) |
| POINT_Y | Y-Koordinate (Soldner, EPSG: 3068) |
Ausführliche Informationen finden Sie in den Begleittexten der im Umweltatlas Berlin veröffentlichten Karte 02.04.
Internet: https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserqualitaet/2000/zusammenfassung/