Elektrofahrzeuge
Es werden mehrere Themenschwerpunkte in unterschiedlichen Raumeinheiten und Jahresständen dargestellt:
Kfz - Bestand je Bezirk,
Kfz - Bestand je PLZ,
Pkw - Bestand je Bezirk,
Pkw - Neuzulassungen je Bezirk,
Pkw - Neuzulassungen je PLZ
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Kfz - Bestand je Bezirk:
Feldname | Beschreibung |
id_bezirk | Schlüssel |
bezirk | Bezirk |
jahr | Jahr der Statistikdaten |
kfz_gesamt_bz | Anzahl der Kfz - Gesamt im Bezirk |
anteilelektrogesamt | Anteil der e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im Bezirk [%] |
kfz_elektro_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Elektro im Bezirk |
anteil_kfz_elektro_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Elektro im Bezirk [%] |
kfz_pluginhybrid_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_pluginhybrid_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Benzin im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Benzin im Bezirk [%] |
kfz_diesel_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Diesel im Bezirk |
anteil_kfz_diesel_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Diesel im Bezirk [%] |
kfz_hybrid_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_hybrid_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_gas_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_gas_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk [%] |
kfz_sonstige_bz | Anzahl der Kfz - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk |
anteil_kfz_sonstige_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk [%] |
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Kfz - Bestand je PLZ:
Feldname | Beschreibung |
plz | Postleitzahl |
jahr | Jahr der Statistikdaten |
kfz_gesamt | Anzahl der Kfz - Gesamt im PLZ-Gebiet |
anteilelektrogesamt | Anteil der e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_elektro | Anzahl der Kfz - Antriebsart Elektro im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_elektro_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Elektro im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_pluginhybrid | Anzahl der Kfz - Antriebsart Plug-In-Hybrid im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_pluginhybrid_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Plug-In-Hybrid im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_benzin | Anzahl der Kfz - Antriebsart Benzin im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_benzin_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Benzin im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_diesel | Anzahl der Kfz - Antriebsart Diesel im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_diesel_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Diesel im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_hybrid | Anzahl der Kfz - Antriebsart Hybrid im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_hybrid_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Hybrid im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_benzin_gas | Anzahl der Kfz - Antriebsart Benzin/Gas im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_benzin_gas_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Benzin/Gas im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_sonstige | Anzahl der Kfz - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_sonstige_proz | Anteil der Kfz - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im PLZ-Gebiet [%] |
keinelektrogesamt | Anzahl der Kfz - (Antriebsart Benzin, Benzin-Gas, Diesel, Hybrid) im PLZ-Gebiet |
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Pkw - Bestand je Bezirk:
Feldname | Beschreibung |
id_bezirk | Schlüssel |
bezirk | Bezirk |
jahr | Jahr der Statistikdaten |
kfz_gesamt_bz | Anzahl der Pkw - Gesamt im Bezirk |
elektrogesamt | Anzahl e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im Bezirk |
anteilelektrogesamt | Anteil der e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im Bezirk [%] |
kfz_elektro_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Elektro im Bezirk |
anteil_kfz_elektro_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Elektro im Bezirk [%] |
kfz_pluginhybrid_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_pluginhybrid_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Benzin im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Benzin im Bezirk [%] |
kfz_diesel_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Diesel im Bezirk |
anteil_kfz_diesel_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Diesel im Bezirk [%] |
kfz_hybrid_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_hybrid_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_gas_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_gas_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk [%] |
kfz_sonstige_bz | Anzahl der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk |
anteil_kfz_sonstige_proz | Anteil der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk [%] |
keinelektrogesamt | Anzahl Pkw (Antriebsart Benzin, Diesel, Hybrid, Sonstige ) im Bezirk |
anteilkeinelektrogesamt | Anteil Pkw (Antriebsart Benzin, Diesel, Hybrid, Sonstige ) im Bezirk [%] |
stadtgesamt | Anzahl der Pkw - Stadt |
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Pkw - Neuzulassungen je Bezirk:
Feldname | Beschreibung |
id_bezirk | Schlüssel |
bezirk | Bezirk |
jahr | Jahr der Statistikdaten |
kfz_gesamt_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Gesamt im Bezirk |
elektrogesamt | Anzahl Neuzulassungen e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im Bezirk |
anteilelektrogesamt | Anteil Neuzulassungen der e-Pkw (Antriebsart Elektro + Plug-In-Hybrid) im Bezirk [%] |
kfz_elektro_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Elektro im Bezirk |
anteil_kfz_elektro_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Elektro im Bezirk [%] |
kfz_pluginhybrid_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_pluginhybrid_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin im Bezirk [%] |
kfz_diesel_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Diesel im Bezirk |
anteil_kfz_diesel_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Diesel im Bezirk [%] |
kfz_hybrid_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Hybrid im Bezirk |
anteil_kfz_hybrid_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Hybrid im Bezirk [%] |
kfz_benzin_gas_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk |
anteil_kfz_benzin_gas_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im Bezirk [%] |
kfz_sonstige_bz | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk |
anteil_kfz_sonstige_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im Bezirk [%] |
keinelektrogesamt | Anzahl Pkw (Antriebsart Benzin, Diesel, Hybrid, Sonstige ) im Bezirk |
anteilkeinelektrogesamt | Anteil Pkw (Antriebsart Benzin, Diesel, Hybrid, Sonstige ) im Bezirk [%] |
stadtgesamt | Anzahl der Pkw - Stadt |
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Pkw - Neuzulassungen je Postleitzahl:
Feldname | Beschreibung |
plz | Postleitzahl | jahr | Jahr der Statistikdaten |
kfz_gesamt | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Gesamt im PLZ-Gebiet |
anzahlelektrogesamt | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart (Elektro + Plug-In-Hybrid) im PLZ-Gebiet |
anteilelektrogesamt | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart (Elektro + Plug-In-Hybrid) im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_elektro | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Elektro im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_elektro_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Elektro im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_pluginhybrid | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_pluginhybrid_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Plug-In-Hybrid im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_benzin | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_benzin_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_diesel | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Diesel im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_diesel_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Diesel im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_hybrid | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Hybrid im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_hybrid_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Hybrid im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_benzin_gas | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_benzin_gas_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Benzin/Gas im PLZ-Gebiet [%] |
kfz_sonstige | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im PLZ-Gebiet |
anteil_kfz_sonstige_proz | Anteil Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart Sonstige, nicht in spez. aufgeführten Antriebsarten enthalten im PLZ-Gebiet [%] |
keinelektrogesamt | Anzahl Neuzulassungen der Pkw - Antriebsart (Benzin, Benzin-Gas, Diesel, Hybrid und Sonstige) im PLZ-Gebiet |
anteilkeinelektrogesamt | Anteil Neuzulassungen der Pkw – Antriebsart (Benzin, Benzin-Gas, Diesel, Hybrid und Sonstige) im PLZ-Gebiet [%] |
stadtgesamt | Anzahl Neuzulassungen der Pkw im Stadtgebiet gesamt |
Im Energieatlas kommt es zu leichten Abweichungen in der Farbdarstellung.